{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 459,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"pd.set_option('display.max_columns', 50000)\n",
"import numpy as np\n",
"import csv\n",
"import json\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"from sklearn.preprocessing import LabelEncoder\n",
"from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import seaborn as sns\n",
"\n",
"from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler\n",
"from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 460,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" user_id | \n",
" username | \n",
" age | \n",
" status | \n",
" sex | \n",
" orientation | \n",
" drinks | \n",
" drugs | \n",
" height | \n",
" job | \n",
" location | \n",
" pets | \n",
" smokes | \n",
" language | \n",
" new_languages | \n",
" body_profile | \n",
" education_level | \n",
" dropped_out | \n",
" bio | \n",
" interests | \n",
" other_interests | \n",
" location_preference | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" fffe3100 | \n",
" Edith Lopez | \n",
" 27 | \n",
" single | \n",
" f | \n",
" gay | \n",
" socially | \n",
" never | \n",
" 66.0 | \n",
" medicine / health | \n",
" oakland, california | \n",
" likes dogs and likes cats | \n",
" no | \n",
" english (fluently), spanish (poorly), sign lan... | \n",
" interested | \n",
" athletic | \n",
" 4.0 | \n",
" no | \n",
" bottom line i love life! i work hard and i lov... | \n",
" sports | \n",
" instruments | \n",
" same state | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" fffe3200 | \n",
" Travis Young | \n",
" 26 | \n",
" single | \n",
" m | \n",
" gay | \n",
" socially | \n",
" never | \n",
" 68.0 | \n",
" other | \n",
" pleasant hill, california | \n",
" likes dogs | \n",
" no | \n",
" english (fluently), tagalog (okay), french (po... | \n",
" interested | \n",
" fit | \n",
" 3.0 | \n",
" no | \n",
" i'm a straightforward, genuine, fun loving (i'... | \n",
" painting | \n",
" instruments | \n",
" anywhere | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" fffe3300 | \n",
" Agnes Smith | \n",
" 20 | \n",
" seeing someone | \n",
" f | \n",
" bisexual | \n",
" socially | \n",
" sometimes | \n",
" 69.0 | \n",
" other | \n",
" oakland, california | \n",
" has dogs and likes cats | \n",
" sometimes | \n",
" english (fluently), sign language (poorly), fr... | \n",
" interested | \n",
" fit | \n",
" 2.0 | \n",
" no | \n",
" mmmmm yummy tacosss. yoga is where it's at. i ... | \n",
" instruments | \n",
" dancing | \n",
" same city | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" fffe3400 | \n",
" Salvador Klaver | \n",
" 27 | \n",
" single | \n",
" m | \n",
" bisexual | \n",
" socially | \n",
" sometimes | \n",
" 68.0 | \n",
" computer / hardware / software | \n",
" daly city, california | \n",
" likes dogs and likes cats | \n",
" no | \n",
" english | \n",
" not interested | \n",
" average | \n",
" 3.0 | \n",
" no | \n",
" i'm a stealth geek. that special mix of techni... | \n",
" sketching | \n",
" acting | \n",
" same city | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" fffe3500 | \n",
" Elana Sewell | \n",
" 22 | \n",
" single | \n",
" f | \n",
" bisexual | \n",
" often | \n",
" sometimes | \n",
" 68.0 | \n",
" other | \n",
" oakland, california | \n",
" likes dogs and likes cats | \n",
" yes | \n",
" english | \n",
" not interested | \n",
" average | \n",
" 2.0 | \n",
" yes | \n",
" with the whisper of the wind i was weaved into... | \n",
" craft | \n",
" designing | \n",
" same city | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" user_id username age status sex orientation drinks \\\n",
"0 fffe3100 Edith Lopez 27 single f gay socially \n",
"1 fffe3200 Travis Young 26 single m gay socially \n",
"2 fffe3300 Agnes Smith 20 seeing someone f bisexual socially \n",
"3 fffe3400 Salvador Klaver 27 single m bisexual socially \n",
"4 fffe3500 Elana Sewell 22 single f bisexual often \n",
"\n",
" drugs height job \\\n",
"0 never 66.0 medicine / health \n",
"1 never 68.0 other \n",
"2 sometimes 69.0 other \n",
"3 sometimes 68.0 computer / hardware / software \n",
"4 sometimes 68.0 other \n",
"\n",
" location pets smokes \\\n",
"0 oakland, california likes dogs and likes cats no \n",
"1 pleasant hill, california likes dogs no \n",
"2 oakland, california has dogs and likes cats sometimes \n",
"3 daly city, california likes dogs and likes cats no \n",
"4 oakland, california likes dogs and likes cats yes \n",
"\n",
" language new_languages \\\n",
"0 english (fluently), spanish (poorly), sign lan... interested \n",
"1 english (fluently), tagalog (okay), french (po... interested \n",
"2 english (fluently), sign language (poorly), fr... interested \n",
"3 english not interested \n",
"4 english not interested \n",
"\n",
" body_profile education_level dropped_out \\\n",
"0 athletic 4.0 no \n",
"1 fit 3.0 no \n",
"2 fit 2.0 no \n",
"3 average 3.0 no \n",
"4 average 2.0 yes \n",
"\n",
" bio interests \\\n",
"0 bottom line i love life! i work hard and i lov... sports \n",
"1 i'm a straightforward, genuine, fun loving (i'... painting \n",
"2 mmmmm yummy tacosss. yoga is where it's at. i ... instruments \n",
"3 i'm a stealth geek. that special mix of techni... sketching \n",
"4 with the whisper of the wind i was weaved into... craft \n",
"\n",
" other_interests location_preference \n",
"0 instruments same state \n",
"1 instruments anywhere \n",
"2 dancing same city \n",
"3 acting same city \n",
"4 designing same city "
]
},
"execution_count": 460,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df = pd.read_csv(filepath_or_buffer=\"./dataset/data.csv\")\n",
"df.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 461,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" age | \n",
" height | \n",
" education_level | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" count | \n",
" 2001.000000 | \n",
" 2001.000000 | \n",
" 2001.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" mean | \n",
" 33.072464 | \n",
" 68.289855 | \n",
" 2.932534 | \n",
"
\n",
" \n",
" std | \n",
" 10.483189 | \n",
" 3.895246 | \n",
" 0.812371 | \n",
"
\n",
" \n",
" min | \n",
" 18.000000 | \n",
" 55.000000 | \n",
" 1.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25% | \n",
" 26.000000 | \n",
" 65.000000 | \n",
" 2.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 50% | \n",
" 30.000000 | \n",
" 68.000000 | \n",
" 3.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 75% | \n",
" 39.000000 | \n",
" 71.000000 | \n",
" 3.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" max | \n",
" 69.000000 | \n",
" 83.000000 | \n",
" 5.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" age height education_level\n",
"count 2001.000000 2001.000000 2001.000000\n",
"mean 33.072464 68.289855 2.932534\n",
"std 10.483189 3.895246 0.812371\n",
"min 18.000000 55.000000 1.000000\n",
"25% 26.000000 65.000000 2.000000\n",
"50% 30.000000 68.000000 3.000000\n",
"75% 39.000000 71.000000 3.000000\n",
"max 69.000000 83.000000 5.000000"
]
},
"execution_count": 461,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.describe()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 462,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\n",
"RangeIndex: 2001 entries, 0 to 2000\n",
"Data columns (total 22 columns):\n",
" # Column Non-Null Count Dtype \n",
"--- ------ -------------- ----- \n",
" 0 user_id 2001 non-null object \n",
" 1 username 2001 non-null object \n",
" 2 age 2001 non-null int64 \n",
" 3 status 2001 non-null object \n",
" 4 sex 2001 non-null object \n",
" 5 orientation 2001 non-null object \n",
" 6 drinks 2001 non-null object \n",
" 7 drugs 2001 non-null object \n",
" 8 height 2001 non-null float64\n",
" 9 job 2001 non-null object \n",
" 10 location 2001 non-null object \n",
" 11 pets 2001 non-null object \n",
" 12 smokes 2001 non-null object \n",
" 13 language 2001 non-null object \n",
" 14 new_languages 2001 non-null object \n",
" 15 body_profile 2001 non-null object \n",
" 16 education_level 2001 non-null float64\n",
" 17 dropped_out 2001 non-null object \n",
" 18 bio 2001 non-null object \n",
" 19 interests 2001 non-null object \n",
" 20 other_interests 2001 non-null object \n",
" 21 location_preference 2001 non-null object \n",
"dtypes: float64(2), int64(1), object(19)\n",
"memory usage: 344.0+ KB\n"
]
}
],
"source": [
"df.info()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 463,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" user_id | \n",
" username | \n",
" age | \n",
" status | \n",
" sex | \n",
" orientation | \n",
" drinks | \n",
" drugs | \n",
" height | \n",
" job | \n",
" location | \n",
" pets | \n",
" smokes | \n",
" language | \n",
" new_languages | \n",
" body_profile | \n",
" education_level | \n",
" dropped_out | \n",
" bio | \n",
" interests | \n",
" other_interests | \n",
" location_preference | \n",
" likes_dogs | \n",
" likes_cats | \n",
" has_cats | \n",
" has_dogs | \n",
" location_state | \n",
" location_city | \n",
" language_json | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" fffe3100 | \n",
" Edith Lopez | \n",
" 27 | \n",
" single | \n",
" f | \n",
" gay | \n",
" socially | \n",
" never | \n",
" 66.0 | \n",
" medicine / health | \n",
" oakland, california | \n",
" likes dogs and likes cats | \n",
" no | \n",
" english (fluently), spanish (poorly), sign lan... | \n",
" interested | \n",
" athletic | \n",
" 4.0 | \n",
" no | \n",
" bottom line i love life! i work hard and i lov... | \n",
" sports | \n",
" instruments | \n",
" same state | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" fffe3200 | \n",
" Travis Young | \n",
" 26 | \n",
" single | \n",
" m | \n",
" gay | \n",
" socially | \n",
" never | \n",
" 68.0 | \n",
" other | \n",
" pleasant hill, california | \n",
" likes dogs | \n",
" no | \n",
" english (fluently), tagalog (okay), french (po... | \n",
" interested | \n",
" fit | \n",
" 3.0 | \n",
" no | \n",
" i'm a straightforward, genuine, fun loving (i'... | \n",
" painting | \n",
" instruments | \n",
" anywhere | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" fffe3300 | \n",
" Agnes Smith | \n",
" 20 | \n",
" seeing someone | \n",
" f | \n",
" bisexual | \n",
" socially | \n",
" sometimes | \n",
" 69.0 | \n",
" other | \n",
" oakland, california | \n",
" has dogs and likes cats | \n",
" sometimes | \n",
" english (fluently), sign language (poorly), fr... | \n",
" interested | \n",
" fit | \n",
" 2.0 | \n",
" no | \n",
" mmmmm yummy tacosss. yoga is where it's at. i ... | \n",
" instruments | \n",
" dancing | \n",
" same city | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" fffe3400 | \n",
" Salvador Klaver | \n",
" 27 | \n",
" single | \n",
" m | \n",
" bisexual | \n",
" socially | \n",
" sometimes | \n",
" 68.0 | \n",
" computer / hardware / software | \n",
" daly city, california | \n",
" likes dogs and likes cats | \n",
" no | \n",
" english | \n",
" not interested | \n",
" average | \n",
" 3.0 | \n",
" no | \n",
" i'm a stealth geek. that special mix of techni... | \n",
" sketching | \n",
" acting | \n",
" same city | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" fffe3500 | \n",
" Elana Sewell | \n",
" 22 | \n",
" single | \n",
" f | \n",
" bisexual | \n",
" often | \n",
" sometimes | \n",
" 68.0 | \n",
" other | \n",
" oakland, california | \n",
" likes dogs and likes cats | \n",
" yes | \n",
" english | \n",
" not interested | \n",
" average | \n",
" 2.0 | \n",
" yes | \n",
" with the whisper of the wind i was weaved into... | \n",
" craft | \n",
" designing | \n",
" same city | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" user_id username age status sex orientation drinks \\\n",
"0 fffe3100 Edith Lopez 27 single f gay socially \n",
"1 fffe3200 Travis Young 26 single m gay socially \n",
"2 fffe3300 Agnes Smith 20 seeing someone f bisexual socially \n",
"3 fffe3400 Salvador Klaver 27 single m bisexual socially \n",
"4 fffe3500 Elana Sewell 22 single f bisexual often \n",
"\n",
" drugs height job \\\n",
"0 never 66.0 medicine / health \n",
"1 never 68.0 other \n",
"2 sometimes 69.0 other \n",
"3 sometimes 68.0 computer / hardware / software \n",
"4 sometimes 68.0 other \n",
"\n",
" location pets smokes \\\n",
"0 oakland, california likes dogs and likes cats no \n",
"1 pleasant hill, california likes dogs no \n",
"2 oakland, california has dogs and likes cats sometimes \n",
"3 daly city, california likes dogs and likes cats no \n",
"4 oakland, california likes dogs and likes cats yes \n",
"\n",
" language new_languages \\\n",
"0 english (fluently), spanish (poorly), sign lan... interested \n",
"1 english (fluently), tagalog (okay), french (po... interested \n",
"2 english (fluently), sign language (poorly), fr... interested \n",
"3 english not interested \n",
"4 english not interested \n",
"\n",
" body_profile education_level dropped_out \\\n",
"0 athletic 4.0 no \n",
"1 fit 3.0 no \n",
"2 fit 2.0 no \n",
"3 average 3.0 no \n",
"4 average 2.0 yes \n",
"\n",
" bio interests \\\n",
"0 bottom line i love life! i work hard and i lov... sports \n",
"1 i'm a straightforward, genuine, fun loving (i'... painting \n",
"2 mmmmm yummy tacosss. yoga is where it's at. i ... instruments \n",
"3 i'm a stealth geek. that special mix of techni... sketching \n",
"4 with the whisper of the wind i was weaved into... craft \n",
"\n",
" other_interests location_preference likes_dogs likes_cats has_cats \\\n",
"0 instruments same state False False False \n",
"1 instruments anywhere False False False \n",
"2 dancing same city False False False \n",
"3 acting same city False False False \n",
"4 designing same city False False False \n",
"\n",
" has_dogs location_state location_city language_json \n",
"0 False None None None \n",
"1 False None None None \n",
"2 False None None None \n",
"3 False None None None \n",
"4 False None None None "
]
},
"execution_count": 463,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df[\"likes_dogs\"] = False\n",
"df[\"likes_cats\"] = False\n",
"df[\"has_cats\"] = False\n",
"df[\"has_dogs\"] = False\n",
"df[\"location_state\"] = None\n",
"df[\"location_city\"] = None\n",
"df[\"language_json\"] = None\n",
"df.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 464,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"single 1867\n",
"available 66\n",
"seeing someone 54\n",
"married 14\n",
"Name: status, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"m 1139\n",
"f 862\n",
"Name: sex, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"straight 1736\n",
"gay 153\n",
"bisexual 112\n",
"Name: orientation, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"socially 1393\n",
"rarely 256\n",
"often 168\n",
"not at all 157\n",
"very often 16\n",
"desperately 11\n",
"Name: drinks, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"never 1586\n",
"sometimes 397\n",
"often 18\n",
"Name: drugs, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"no 1630\n",
"sometimes 128\n",
"yes 94\n",
"when drinking 91\n",
"trying to quit 58\n",
"Name: smokes, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"not interested 1050\n",
"interested 633\n",
"somewhat interested 318\n",
"Name: new_languages, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"average 557\n",
"fit 433\n",
"athletic 385\n",
"curvy 179\n",
"thin 161\n",
"a little extra 110\n",
"skinny 65\n",
"full figured 43\n",
"overweight 25\n",
"used up 20\n",
"jacked 13\n",
"rather not say 10\n",
"Name: body_profile, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"no 1898\n",
"yes 103\n",
"Name: dropped_out, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"music 155\n",
"politics 105\n",
"reading 105\n",
"singing 101\n",
"photography 92\n",
"instruments 88\n",
"video games 87\n",
"sports 83\n",
"painting 83\n",
"movies 79\n",
"dancing 75\n",
"travelling 74\n",
"cooking 67\n",
"designing 64\n",
"craft 64\n",
"sketching 64\n",
"food 60\n",
"diy 49\n",
"gardening 48\n",
"studying 47\n",
"writting 47\n",
"yoga 46\n",
"social_networking 46\n",
"organising events 43\n",
"makeup 42\n",
"acting 41\n",
"astronomy 37\n",
"calligraphy 33\n",
"fishing 33\n",
"collectibles 27\n",
"camping 16\n",
"Name: interests, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"music 158\n",
"sports 102\n",
"photography 100\n",
"reading 100\n",
"singing 98\n",
"politics 94\n",
"video games 90\n",
"dancing 88\n",
"painting 85\n",
"movies 81\n",
"craft 78\n",
"instruments 72\n",
"sketching 67\n",
"travelling 62\n",
"designing 61\n",
"makeup 57\n",
"social_networking 57\n",
"food 54\n",
"diy 53\n",
"writting 50\n",
"cooking 49\n",
"gardening 49\n",
"acting 45\n",
"fishing 38\n",
"studying 36\n",
"astronomy 35\n",
"yoga 35\n",
"organising events 34\n",
"calligraphy 33\n",
"collectibles 21\n",
"camping 19\n",
"Name: other_interests, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"same city 1169\n",
"same state 495\n",
"anywhere 337\n",
"Name: location_preference, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"san francisco, california 911\n",
"oakland, california 250\n",
"berkeley, california 146\n",
"san mateo, california 56\n",
"palo alto, california 45\n",
" ... \n",
"nha trang, vietnam 1\n",
"canyon country, california 1\n",
"brisbane, california 1\n",
"phoenix, arizona 1\n",
"foster city, california 1\n",
"Name: location, Length: 70, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"likes dogs and likes cats 743\n",
"likes dogs 303\n",
"likes dogs and has cats 229\n",
"has dogs 184\n",
"has dogs and likes cats 148\n",
"likes dogs and dislikes cats 121\n",
"has dogs and has cats 87\n",
"has cats 63\n",
"likes cats 59\n",
"has dogs and dislikes cats 24\n",
"dislikes dogs and dislikes cats 17\n",
"dislikes dogs and likes cats 9\n",
"dislikes dogs 5\n",
"dislikes cats 5\n",
"dislikes dogs and has cats 4\n",
"Name: pets, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"--------------------------------------------------\n",
"--------------------------------------------------\n",
"False 2001\n",
"Name: likes_dogs, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"False 2001\n",
"Name: likes_cats, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"False 2001\n",
"Name: has_cats, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"False 2001\n",
"Name: has_dogs, dtype: int64\n",
"--------------------------------------------------\n",
"Series([], Name: location_state, dtype: int64)\n",
"--------------------------------------------------\n",
"Series([], Name: location_city, dtype: int64)\n"
]
}
],
"source": [
"print(df[\"status\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"sex\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"orientation\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"drinks\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"drugs\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"smokes\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"new_languages\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"body_profile\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"dropped_out\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"interests\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"other_interests\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"location_preference\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"location\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"pets\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"likes_dogs\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"likes_cats\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"has_cats\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"has_dogs\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"location_state\"].value_counts())\n",
"print(\"-\"*50)\n",
"print(df[\"location_city\"].value_counts())"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 465,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" user_id | \n",
" username | \n",
" age | \n",
" status | \n",
" sex | \n",
" orientation | \n",
" drinks | \n",
" drugs | \n",
" height | \n",
" job | \n",
" location | \n",
" pets | \n",
" smokes | \n",
" language | \n",
" new_languages | \n",
" body_profile | \n",
" education_level | \n",
" dropped_out | \n",
" bio | \n",
" interests | \n",
" other_interests | \n",
" location_preference | \n",
" likes_dogs | \n",
" likes_cats | \n",
" has_cats | \n",
" has_dogs | \n",
" location_state | \n",
" location_city | \n",
" language_json | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" fffe3100 | \n",
" Edith Lopez | \n",
" 27 | \n",
" single | \n",
" f | \n",
" gay | \n",
" socially | \n",
" never | \n",
" 66.0 | \n",
" medicine/health | \n",
" oakland, california | \n",
" likes dogs and likes cats | \n",
" no | \n",
" english (fluently), spanish (poorly), sign lan... | \n",
" interested | \n",
" athletic | \n",
" 4.0 | \n",
" no | \n",
" bottom line i love life! i work hard and i lov... | \n",
" sports | \n",
" instruments | \n",
" same state | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" california | \n",
" oakland | \n",
" [{\"language\": \"english\", \"proficiency\": \"fluen... | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" fffe3200 | \n",
" Travis Young | \n",
" 26 | \n",
" single | \n",
" m | \n",
" gay | \n",
" socially | \n",
" never | \n",
" 68.0 | \n",
" other | \n",
" pleasant hill, california | \n",
" likes dogs | \n",
" no | \n",
" english (fluently), tagalog (okay), french (po... | \n",
" interested | \n",
" fit | \n",
" 3.0 | \n",
" no | \n",
" i'm a straightforward, genuine, fun loving (i'... | \n",
" painting | \n",
" instruments | \n",
" anywhere | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" california | \n",
" pleasant hill | \n",
" [{\"language\": \"english\", \"proficiency\": \"fluen... | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" fffe3300 | \n",
" Agnes Smith | \n",
" 20 | \n",
" seeing someone | \n",
" f | \n",
" bisexual | \n",
" socially | \n",
" sometimes | \n",
" 69.0 | \n",
" other | \n",
" oakland, california | \n",
" has dogs and likes cats | \n",
" sometimes | \n",
" english (fluently), sign language (poorly), fr... | \n",
" interested | \n",
" fit | \n",
" 2.0 | \n",
" no | \n",
" mmmmm yummy tacosss. yoga is where it's at. i ... | \n",
" instruments | \n",
" dancing | \n",
" same city | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" california | \n",
" oakland | \n",
" [{\"language\": \"english\", \"proficiency\": \"fluen... | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" fffe3400 | \n",
" Salvador Klaver | \n",
" 27 | \n",
" single | \n",
" m | \n",
" bisexual | \n",
" socially | \n",
" sometimes | \n",
" 68.0 | \n",
" computer/hardware/software | \n",
" daly city, california | \n",
" likes dogs and likes cats | \n",
" no | \n",
" english | \n",
" not interested | \n",
" average | \n",
" 3.0 | \n",
" no | \n",
" i'm a stealth geek. that special mix of techni... | \n",
" sketching | \n",
" acting | \n",
" same city | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" california | \n",
" daly city | \n",
" [{\"language\": \"english\", \"proficiency\": \"fluen... | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" fffe3500 | \n",
" Elana Sewell | \n",
" 22 | \n",
" single | \n",
" f | \n",
" bisexual | \n",
" often | \n",
" sometimes | \n",
" 68.0 | \n",
" other | \n",
" oakland, california | \n",
" likes dogs and likes cats | \n",
" yes | \n",
" english | \n",
" not interested | \n",
" average | \n",
" 2.0 | \n",
" yes | \n",
" with the whisper of the wind i was weaved into... | \n",
" craft | \n",
" designing | \n",
" same city | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" california | \n",
" oakland | \n",
" [{\"language\": \"english\", \"proficiency\": \"fluen... | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" user_id username age status sex orientation drinks \\\n",
"0 fffe3100 Edith Lopez 27 single f gay socially \n",
"1 fffe3200 Travis Young 26 single m gay socially \n",
"2 fffe3300 Agnes Smith 20 seeing someone f bisexual socially \n",
"3 fffe3400 Salvador Klaver 27 single m bisexual socially \n",
"4 fffe3500 Elana Sewell 22 single f bisexual often \n",
"\n",
" drugs height job location \\\n",
"0 never 66.0 medicine/health oakland, california \n",
"1 never 68.0 other pleasant hill, california \n",
"2 sometimes 69.0 other oakland, california \n",
"3 sometimes 68.0 computer/hardware/software daly city, california \n",
"4 sometimes 68.0 other oakland, california \n",
"\n",
" pets smokes \\\n",
"0 likes dogs and likes cats no \n",
"1 likes dogs no \n",
"2 has dogs and likes cats sometimes \n",
"3 likes dogs and likes cats no \n",
"4 likes dogs and likes cats yes \n",
"\n",
" language new_languages \\\n",
"0 english (fluently), spanish (poorly), sign lan... interested \n",
"1 english (fluently), tagalog (okay), french (po... interested \n",
"2 english (fluently), sign language (poorly), fr... interested \n",
"3 english not interested \n",
"4 english not interested \n",
"\n",
" body_profile education_level dropped_out \\\n",
"0 athletic 4.0 no \n",
"1 fit 3.0 no \n",
"2 fit 2.0 no \n",
"3 average 3.0 no \n",
"4 average 2.0 yes \n",
"\n",
" bio interests \\\n",
"0 bottom line i love life! i work hard and i lov... sports \n",
"1 i'm a straightforward, genuine, fun loving (i'... painting \n",
"2 mmmmm yummy tacosss. yoga is where it's at. i ... instruments \n",
"3 i'm a stealth geek. that special mix of techni... sketching \n",
"4 with the whisper of the wind i was weaved into... craft \n",
"\n",
" other_interests location_preference likes_dogs likes_cats has_cats \\\n",
"0 instruments same state True True False \n",
"1 instruments anywhere True False False \n",
"2 dancing same city False True False \n",
"3 acting same city True True False \n",
"4 designing same city True True False \n",
"\n",
" has_dogs location_state location_city \\\n",
"0 False california oakland \n",
"1 False california pleasant hill \n",
"2 True california oakland \n",
"3 False california daly city \n",
"4 False california oakland \n",
"\n",
" language_json \n",
"0 [{\"language\": \"english\", \"proficiency\": \"fluen... \n",
"1 [{\"language\": \"english\", \"proficiency\": \"fluen... \n",
"2 [{\"language\": \"english\", \"proficiency\": \"fluen... \n",
"3 [{\"language\": \"english\", \"proficiency\": \"fluen... \n",
"4 [{\"language\": \"english\", \"proficiency\": \"fluen... "
]
},
"execution_count": 465,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"total_languages = []\n",
"total_language_proficiency = []\n",
"for ind in df.index:\n",
" \n",
" pets = df[\"pets\"][ind]\n",
" \n",
" if \"likes dogs\" in pets:\n",
" df.loc[ind,\"likes_dogs\"] = True\n",
" elif \"dislikes dogs\" in pets:\n",
" df.loc[ind,\"likes_dogs\"] = False\n",
" else:\n",
" df.loc[ind,\"likes_dogs\"] = False\n",
"\n",
" if \"likes cats\" in pets:\n",
" df.loc[ind,\"likes_cats\"] = True\n",
" elif \"dislikes cats\" in pets:\n",
" df.loc[ind,\"likes_cats\"] = False\n",
" else:\n",
" df.loc[ind,\"likes_cats\"] = False\n",
"\n",
" if \"has dogs\" in pets:\n",
" df.loc[ind,\"has_dogs\"] = True\n",
" else:\n",
" df.loc[ind,\"has_dogs\"] = False\n",
"\n",
" if \"has cats\" in pets:\n",
" df.loc[ind,\"has_cats\"] = True\n",
" else:\n",
" df.loc[ind,\"has_cats\"] = False\n",
"\n",
" \n",
" location = df[\"location\"][ind]\n",
" x = location.split(\",\")\n",
" x[0] = x[0].strip()\n",
